
| Marco | Aceiro ao carbono (ferro) | |||
| Conxunto da roda dianteira | Pneumático inflable de aliaxe de aluminio de 12 polgadas | |||
| Conxunto da roda traseira | Pneumático inflable de aliaxe de aluminio de 14 polgadas | |||
| Freos | Sistema de freos electromagnéticos | |||
| Estabilidade estática | 12° | |||
| Estabilidade dinámica | 12° | |||
| Lámpada | Faro | |||
| Paquete de baterías | 24 V 20 Ah*2 | |||
| Motor de accionamento | 24 V 800 W | |||
| Velocidade | 15 km/h | |||
| Especificacións de embalaxe | Especificacións de embalaxe | |||
| GW | 134 kg | |||
| NO | 114 kg | |||




