| 1 | Equipos de diagnóstico e tratamento integrados avanzados a nivel mundial. | |||
| 2 | Aproveitar perfectamente o espazo da clínica. | |||
| 3 | Deseño moderno, axeitado para diferentes médicos e clínicas. | |||
| 4 | É cómodo e práctico. | |||
| Configuración estándar | |||
| luz de iluminación LED | 1 | ||
| Pistola pulverizadora | 3 | ||
| Pistola de succión | 1 | ||
| Prequentador de laringoscopio | 1 | ||
| Bandexa de instrumentos | 2 | ||
| Copa de algodón | 2 | ||
| Frasco médico | 4 | ||
| Bomba de baleiro | 1 | ||
| Compresor | 1 | ||
| cadeira de médico | 1 | ||
| Configuración opcional | ||||
| 1. Sistema de imaxe | 2. Endoscopio | |||
| Cámara 1CCD/3CCD Monitor LCD de 15 polgadas Ordenador (pantalla LCD de 17 polgadas / software profesional de endoscopia) Impresora Cable de fibra LED frío fonte de luz | φ4 mm, lonxitude de 50/90 mm, 0/30/70 graos, otoscopio φ4/3 mm, 175 mm de lonxitude, 0/30/70 graos, nasoscopio φ8/6 mm, 185 mm de lonxitude, 70/90 graos, laringoscopio 3. Faro de funcionamento LED | |||
